수제 생등심 돈까스 | 15,000 | |
차돌 된장찌개 | 12,000 | |
해물 순두부 찌개 | 13,000 | |
한우 설렁탕 | 13,000 | |
차돌 양지 쌀국수 | 13,000 | |
들깨 미역국 | 13,000 | |
간편식 - 캘리랩(또띠아랩) | 7,000 | |
간편식 - 김밥 | 5,000 | |
쟁반막국수 | 32,000 | |
해물파전 | 25,000 | |
두부 김치와 찰순대 | 28,000 | |
떡튀순 | 32,000 | |
매콤 닭강정(대/소) | 29,000/15,000 | |
Americano(커피) | HOT | 5,000 |
ICE | 5,000 | |
Ade(에이드) | 생강 | 6,000 |
레몬 | 6,000 | |
자몽 | 6,000 | |
오미자 | 6,000 | |
청포도 | 6,000 | |
Tea(차) | 생강 | 6,000 |
레몬 | 5,000 | |
자몽 | 5,000 | |
오미자 | 5,000 | |
국산 서리태 귀리 미숫가루 | 6,000 | |
버디망고주스(망고 100%) | 8,000 | |
플레인 요거트 스무디 | 7,000 | |
블루베리 스무디 | 8,000 |
TOP