기록일 | 성명 | 홀 | 기록 | 사용클럽 | 사용구 |
---|---|---|---|---|---|
2025.07.02 | 허*택 | 02 | 홀인원 | 아이언 P | 브리지스톤 |
2025.06.28 | 정*진 | 07 | 홀인원 | 9번 아이언 | 볼빅 NO.3 |
2025.06.26 | 원*훈 | 02 | 홀인원 | 아이언 7번 | 스릭슨3 |
2025.06.22 | 이*헌 | 07 | 홀인원 | 야마하 7번 아이언 | 나이키 3 |
2025.06.16 | 하*란 | 02 | 홀인원 | U4 | 타이틀리스트 No.1 |
2025.06.11 | 이*만 | 02 | 홀인원 | 웨지 | 스릭슨 No.3 |
2025.06.06 | 류*정 | 07 | 홀인원 | 7번 아이언 | |
2025.06.03 | 김*훈 | 07 | 홀인원 | 이트모리 9번 아이언 | 타이틀 리스트 pro v1 |
2025.06.02 | 현*화 | 02 | 홀인원 | 우드 5 | 타이틀 3 |
2025.06.02 | 장*태 | 07 | 홀인원 | 젝시오 9번 아이언 | 볼빅 NO.1 |
TOP