★2025년 하반기 고객 감사 골프 대회 스코어 세부 내역★
| 고객감사 골프대회 스코어 세부 내역 | |||||||||||
| ※ 경기 방식의 순위 결정에서 동점일 경우 스코어카드 상 그로스스코어에서 카운트 백 방식(백9-6-3-1)으로 (후반 9홀) 결정 | |||||||||||
| 구분 | 수상 | 메달리스트 | 순위 | 수상 | 신페리오 (홀 산정: 3,7,8홀 제외) | ||||||
| 성함 | 타수 | 성함 | 핸디 | 점수 | |||||||
| 최종 순위 |
메달리스트 (남) | 박ㅇ수 | 74타 | 최종 순위 |
우승 (남) | 하ㅇ민 | 18 | 70 | |||
| 우승 (여) | 김ㅇ미 | 14.4 | 71.6 | ||||||||
| 메달리스트 (여) | 최ㅇ연 | 75타 | 준우승 (남) | 배ㅇ덕 | 22.8 | 70.2 | |||||
| 준우승 (여) | 장ㅇ경 | 19.2 | 71.8 | ||||||||
| 남 | 1위 | 박ㅇ수 | 74 | 남 | 1위 | 하ㅇ민 | 18 | 70 | |||
| 2위 | 백ㅇ수 | 77 | 2위 | 배ㅇ덕 | 22.8 | 70.2 | |||||
| 3위 | 심ㅇ철 | 77 | 3위 | 맹ㅇ권 | 22.8 | 70.2 | |||||
| 4위 | 이ㅇ준 | 78 | 4위 | 김ㅇ재 | 19.2 | 70.8 | |||||
| 5위 | 안ㅇ홍 | 79 | 5위 | 이ㅇ생 | 18 | 71 | |||||
| 6위 | 이ㅇ형 | 80 | 6위 | 이ㅇ석 | 18 | 71 | |||||
| 7위 | 박ㅇ호 | 81 | 7위 | 송ㅇ우 | 13.2 | 71.8 | |||||
| 8위 | 이ㅇ태 | 82 | 8위 | 남ㅇ우 | 13.2 | 71.8 | |||||
| 9위 | 김ㅇ | 82 | 9위 | 김ㅇ원 | 12 | 72 | |||||
| 10위 | 정ㅇ태 | 83 | 10위 | 백ㅇ수 | 4.8 | 72.2 | |||||
| 11위 | 양ㅇ걸 | 83 | 11위 | 정ㅇ태 | 10.8 | 72.2 | |||||
| 12위 | 황ㅇ수 | 83 | 12위 | 김ㅇ현 | 13.2 | 72.8 | |||||
| 13위 | 김ㅇ태 | 83 | 13위 | 박ㅇ부 | 19.2 | 72.8 | |||||
| 14위 | 김ㅇ원 | 84 | 14위 | 주ㅇ욱 | 10.8 | 73.2 | |||||
| 15위 | 주ㅇ욱 | 84 | 15위 | 김ㅇ년 | 16.8 | 73.2 | |||||
| 16위 | 임ㅇ현 | 85 | 16위 | 박ㅇ술 | 22.8 | 73.2 | |||||
| 17위 | 송ㅇ우 | 85 | 17위 | 김ㅇ삼 | 28.8 | 73.2 | |||||
| 18위 | 남ㅇ우 | 85 | 18위 | 고ㅇ란 | 27.6 | 73.4 | |||||
| 19위 | 오ㅇ쇄 | 86 | 19위 | 박ㅇ호 | 7.2 | 73.8 | |||||
| 20위 | 김ㅇ현 | 86 | 20위 | 윤ㅇ의 | 13.2 | 73.8 | |||||
| 21위 | 김ㅇ학 | 86 | 21위 | 최ㅇ제 | 25.2 | 73.8 | |||||
| 22위 | 이ㅇ길 | 86 | 22위 | 이ㅇ형 | 6 | 74 | |||||
| 23위 | 이ㅇ호 | 87 | 23위 | 이ㅇ길 | 12 | 74 | |||||
| 24위 | 윤ㅇ의 | 87 | 24위 | 안ㅇ홍 | 4.8 | 74.2 | |||||
| 25위 | 정ㅇ헌 | 87 | 25위 | 박ㅇ오 | 16.8 | 74.2 | |||||
| 26위 | 김ㅇ학 | 88 | 26위 | 최ㅇ용 | 16.8 | 74.2 | |||||
| 27위 | 하ㅇ민 | 88 | 27위 | 장ㅇ윤 | 15.6 | 74.4 | |||||
| 28위 | 이ㅇ생 | 89 | 28위 | 윤ㅇ도 | 33.6 | 74.4 | |||||
| 29위 | 이ㅇ석 | 89 | 29위 | 심ㅇ철 | 2.4 | 74.6 | |||||
| 30위 | 김ㅇ재 | 90 | 30위 | 이ㅇ태 | 7.2 | 74.8 | |||||
| 31위 | 장ㅇ윤 | 90 | 31위 | 김ㅇ성 | 19.2 | 74.8 | |||||
| 32위 | 김ㅇ년 | 90 | 32위 | 오ㅇ현 | 25.2 | 74.8 | |||||
| 33위 | 박ㅇ오 | 91 | 33위 | 이ㅇ호 | 12 | 75 | |||||
| 34위 | 최ㅇ용 | 91 | 34위 | 최ㅇ학 | 24 | 75 | |||||
| 35위 | 박ㅇ관 | 92 | 35위 | 박ㅇ수 | -1.2 | 75.2 | |||||
| 36위 | 박ㅇ부 | 92 | 36위 | 오ㅇ원 | 22.8 | 75.2 | |||||
| 37위 | 최ㅇ열 | 92 | 37위 | 황ㅇ수 | 7.2 | 75.8 | |||||
| 38위 | 김ㅇ진 | 92 | 38위 | 김ㅇ태 | 7.2 | 75.8 | |||||
| 39위 | 배ㅇ덕 | 93 | 39위 | 이ㅇ철 | 19.2 | 75.8 | |||||
| 40위 | 맹ㅇ권 | 93 | 40위 | 김ㅇ | 6 | 76 | |||||
| 41위 | 박ㅇ철 | 93 | 41위 | 최ㅇ근 | 24 | 76 | |||||
| 42위 | 서ㅇ우 | 94 | 42위 | 정ㅇ헌 | 10.8 | 76.2 | |||||
| 43위 | 김ㅇ성 | 94 | 43위 | 김ㅇ학 | 9.6 | 76.4 | |||||
| 44위 | 이ㅇ철 | 95 | 44위 | 오ㅇ진 | 33.6 | 76.4 | |||||
| 45위 | 윤ㅇ갑 | 96 | 45위 | 윤ㅇ달 | 26.4 | 76.6 | |||||
| 46위 | 박ㅇ술 | 96 | 46위 | 이ㅇ준 | 1.2 | 76.8 | |||||
| 47위 | 우ㅇ범 | 96 | 47위 | 우ㅇ범 | 19.2 | 76.8 | |||||
| 48위 | 김ㅇ희 | 97 | 48위 | 김ㅇ학 | 10.8 | 77.2 | |||||
| 49위 | 설ㅇ환 | 98 | 49위 | 서ㅇ우 | 16.8 | 77.2 | |||||
| 50위 | 오ㅇ원 | 98 | 50위 | 전ㅇ재 | 22.8 | 77.2 | |||||
| 51위 | 최ㅇ제 | 99 | 51위 | 박ㅇ철 | 15.6 | 77.4 | |||||
| 52위 | 최ㅇ학 | 99 | 52위 | 최ㅇ열 | 14.4 | 77.6 | |||||
| 53위 | 최ㅇ근 | 100 | 53위 | 임ㅇ현 | 7.2 | 77.8 | |||||
| 54위 | 전ㅇ재 | 100 | 54위 | 윤ㅇ갑 | 18 | 78 | |||||
| 55위 | 오ㅇ현 | 100 | 55위 | 신ㅇ업 | 24 | 78 | |||||
| 56위 | 고ㅇ란 | 101 | 56위 | 양ㅇ걸 | 4.8 | 78.2 | |||||
| 57위 | 신ㅇ업 | 102 | 57위 | 신ㅇ동 | 26.4 | 78.6 | |||||
| 58위 | 이ㅇ희 | 102 | 58위 | 오ㅇ쇄 | 7.2 | 78.8 | |||||
| 59위 | 김ㅇ삼 | 102 | 59위 | 박ㅇ관 | 13.2 | 78.8 | |||||
| 60위 | 윤ㅇ달 | 103 | 60위 | 설ㅇ환 | 19.2 | 78.8 | |||||
| 61위 | 문ㅇ래 | 103 | 61위 | 박ㅇ국 | 30 | 79 | |||||
| 62위 | 박ㅇ양 | 104 | 62위 | 김ㅇ진 | 12 | 80 | |||||
| 63위 | 신ㅇ동 | 105 | 63위 | 박ㅇ양 | 24 | 80 | |||||
| 64위 | 신ㅇ훈 | 107 | 64위 | 이ㅇ희 | 21.6 | 80.4 | |||||
| 65위 | 윤ㅇ도 | 108 | 65위 | 장ㅇ중 | 32.4 | 80.6 | |||||
| 66위 | 박ㅇ국 | 109 | 66위 | 김ㅇ희 | 15.6 | 81.4 | |||||
| 67위 | 오ㅇ진 | 110 | 67위 | 문ㅇ래 | 21.6 | 81.4 | |||||
| 68위 | 장ㅇ중 | 113 | 68위 | 신ㅇ훈 | 25.2 | 81.8 | |||||
| 69위 | 김ㅇ현 | 기권 | 69위 | 김ㅇ현 | 기권 | ||||||
| 70위 | 천ㅇ호 | 기권 | 70위 | 천ㅇ호 | 기권 | ||||||
| 여 | 1위 | 최ㅇ연 | 75 | 여 | 1위 | 김ㅇ미 | 14.4 | 71.6 | |||
| 2위 | 이ㅇ영 | 82 | 2위 | 장ㅇ경 | 19.2 | 71.8 | |||||
| 3위 | 정ㅇ주 | 83 | 3위 | 김ㅇ희 | 10.8 | 73.2 | |||||
| 4위 | 김ㅇ희 | 84 | 4위 | 정ㅇ주 | 9.6 | 73.4 | |||||
| 5위 | 신ㅇ임 | 84 | 5위 | 권ㅇ란 | 20.4 | 73.6 | |||||
| 6위 | 김ㅇ미 | 86 | 6위 | 최ㅇ연 | 1.2 | 73.8 | |||||
| 7위 | 최ㅇ이 | 86 | 7위 | 최ㅇ이 | 12 | 74 | |||||
| 8위 | 배ㅇ희 | 87 | 8위 | 신ㅇ임 | 9.6 | 74.4 | |||||
| 9위 | 장ㅇ이 | 88 | 9위 | 이ㅇ영 | 7.2 | 74.8 | |||||
| 10위 | 김ㅇ미 | 90 | 10위 | 배ㅇ희 | 12 | 75 | |||||
| 11위 | 김ㅇ조 | 90 | 11위 | 최ㅇ원 | 18 | 75 | |||||
| 12위 | 심ㅇ숙 | 91 | 12위 | 강ㅇ정 | 24 | 75 | |||||
| 13위 | 장ㅇ경 | 91 | 13위 | 김ㅇ주 | 16.8 | 75.2 | |||||
| 14위 | 김ㅇ미 | 92 | 14위 | 이ㅇ숙 | 22.8 | 75.2 | |||||
| 15위 | 김ㅇ주 | 92 | 15위 | 김ㅇ조 | 14.4 | 75.6 | |||||
| 16위 | 최ㅇ원 | 93 | 16위 | 오ㅇ순 | 18 | 76 | |||||
| 17위 | 오ㅇ순 | 94 | 17위 | 김ㅇ미 | 15.6 | 76.4 | |||||
| 18위 | 김ㅇ경 | 94 | 18위 | 김ㅇ미 | 13.2 | 76.8 | |||||
| 19위 | 권ㅇ란 | 94 | 19위 | 박ㅇ미 | 25.2 | 76.8 | |||||
| 20위 | 전ㅇ정 | 95 | 20위 | 전ㅇ정 | 18 | 77 | |||||
| 21위 | 이ㅇ숙 | 98 | 21위 | 장ㅇ이 | 10.8 | 77.2 | |||||
| 22위 | 정ㅇ옥 | 99 | 22위 | 장ㅇ순 | 22.8 | 77.2 | |||||
| 23위 | 강ㅇ정 | 99 | 23위 | 황ㅇ미 | 22.8 | 77.2 | |||||
| 24위 | 장ㅇ순 | 100 | 24위 | 심ㅇ숙 | 13.2 | 77.8 | |||||
| 25위 | 황ㅇ미 | 100 | 25위 | 홍ㅇ선 | 31.2 | 77.8 | |||||
| 26위 | 박ㅇ미 | 102 | 26위 | 윤ㅇ미 | 30 | 79 | |||||
| 27위 | 홍ㅇ선 | 109 | 27위 | 김ㅇ경 | 14.4 | 79.6 | |||||
| 28위 | 윤ㅇ미 | 109 | 28위 | 이ㅇ덕 | 32.4 | 79.6 | |||||
| 29위 | 이ㅇ덕 | 112 | 29위 | 하ㅇ희 | 34.8 | 80.2 | |||||
| 30위 | 하ㅇ희 | 115 | 30위 | 정ㅇ옥 | 18 | 81 | |||||
| ※ 신페리오 방식은 18홀 중 12홀을 임의로 선정해 즉석 핸디캡을 산출하고, 이를 최종 스코어에 반영해 | |||||||||||
| 순위를 정하는 경기 방식입니다. | |||||||||||
| 이번대회는 전, 후반 3, 7, 8번을 제외 하였으며, 핸디캡은 (12홀 합계×1.5−72)×0.8로 계산하였습니다. | |||||||||||
| 위 순위는 개인별 스코어 카드를 검수ㆍ확인 한 결과 타수를 합산 하여, 핸디캡을 적용 시킨 결과 입니다. | |||||||||||
| 스코어에 관한 자세한 사항은 당사로 문의하시면, 스코어 확인이 가능하십니다. | |||||||||||
TOP